数字式照度计
发布时间:2016-10-30 产品型号:VICTOR 1010D 点击:945次
产品型号:VICTOR 1010D
产品名称:数字式照度计
厂商信息:长春乐镤科技有限公司
如果您对我们的产品感兴趣,可电话联系我们详谈。 咨询电话:18844183057
产品名称:数字式照度计
厂商信息:长春乐镤科技有限公司
如果您对我们的产品感兴趣,可电话联系我们详谈。 咨询电话:18844183057
产品特点 | ||
1.测量范围宽广,最大可测200000LUX | ||
2.0.1LUX/0.01FC高显示分辨率 | ||
3.自动档位转换选择 | ||
4.测量最大值、最小值记录功能 | ||
5.LUX/FC单位转换 | ||
6.读数锁定功能,可锁定测量值 | ||
7.数据自动采集记录功能 | ||
技术指标 | ||
量程范围 | 分辨力 | 准确度 |
200LUX | 0.1 | ±3%+10dgts |
2000LUX | 1 | ±3%+10dgts |
20000LUX | 1 | ±4%+10dgts |
200000LUX | 1 | ±4%+10dgts |
一般特性 | ||
1.3 1/2位LCD显示,最大读数1999 | ||
2.使用色温2856k标准平面灯校正 | ||
3.两节AAA(七号)电池 | ||
4.仪表尺寸:128(L)×55(W)×30(H)mm | ||
5.传感器尺寸:87(L)×55(W)×20(H)mm | ||
6.重量:约180g(不含电池) |